Grid sieve for flakiness testing of aggregates
Feature:1:300 mm x 300 mm
2:Made entirely of Stainless Steel
3:Lightweight Construction
4:Strong and Anti-corrosive
5:Durable
| Part No | Slot Width | Particle size fraction | Net weight unpacked |
| Grid-40.00 | 40 mm | 80 mm - 63 mm | 1.7 kg |
| Grid-31.50 | 31.5 mm | 63 mm - 50 mm | 1.8 kg |
| Grid-25.00 | 25 mm | 50 mm - 40 mm | 1.9 kg |
| Grid-20.00 | 20 mm | 40 mm - 31.5 mm | 2 kg |
| Grid-16.00 | 16 mm | 31.5 mm - 25 mm | 2.1 kg |
| Grid-12.50 | 12.5 mm | 25 mm - 20 mm | 2.2 kg |
| Grid-10.00 | 10 mm | 20 mm - 16 mm | 2.3 kg |
| Grid-8.00 | 8 mm | 16 mm - 12.5 mm | 2.5 kg |
| Grid-6.30 | 6.3 mm | 12.5 mm - 10 mm | 2.6 kg |
| Grid-5.00 | 5 mm | 10 mm - 8 mm | 2.8 kg |
| Grid-4.00 | 4 mm | 8 mm - 6.3 mm | 2.9 kg |
| Grid-3.15 | 3.15 mm | 6.3 mm - 5 mm | 3.1 kg |
| Grid-2.50 | 2.5 mm | 5 mm - 4 mm | 3.2 kg |
When you contact us, please provide your detail requirements.
That will help us give you a valid quotation.